Voir la version imprimable: PDF (76.7Ko)
Source : Statistique Canada, 2006 et 2008
| Année | 2007 | 2008 | Changement en % |
|---|---|---|---|
| PIB en dollars enchaînés de 2002 (millions $) | 39 834 | ||
| PIB en dollars enchaînés de 2002 - Canada (millions $) | 1 319 681 | ||
| Prix à la consommation (2002=100) | 112,2 | 115,9 | 3,3% |
| Prix à la consommation – Canada (2002=100) | 111,5 | 114,5 | 2,3% |
| Ventes au détail (millions $) | 12 984 | 14,330 | 10,4% |
| Taux de chômage (%) | 4,2% | 4,1% | -0,1% |
| Taux de chômage – Canada (%) | 6,0% | 6,1% | 0,1% |
| Emploi (milliers) | 502 | 513 | 2,2% |
| Rémunération hebdomadaire moyenne ($) | 724,03 | ||
| Rémunération hebdomadaire moyenne – Canada ($) | 770,82 | ||
| Permis de bâtir (millions $) | 1 646 | 2 186 | 32,8% |
| Valeur des livraisons(millions $) | 10 436 | 12 256 | 17,4% |
|
Source : Statistique Canada (2007) |
|||
| 2008 |
Changement en % 2007-2008 |
Part en % (2008) | |
|---|---|---|---|
| Extraction de pétrole et de gaz | 12 009 | 74,4% | 38,5% |
| Cultures agricoles | 8 314 | 54,1% | 26,7% |
| Extraction minière (sauf l’extraction de pétrole et de gaz) | 5 939 | 107,9% | 19,1% |
| Fabrication de produits chimiques | 1 469 | -9,0% | 4,7% |
| Fabrication d’aliments | 1 037 | 72,3% | 3,3% |
| Fabrication de machines | 620 | 23,0% | 2,0% |
| Élevage | 348 | -3,1% | 1,1% |
| Fabrication de produits du pétrole et du charbon | 335 | 65,8% | 1,1% |
| Première transformation des métaux | 283 | -36,8% | 0,9% |
| Fabrication du papier | 205 | -2,8% | 0,7% |
| Total – toutes les industries | 31 159 | 57,8% | 100,0% |
|
Source : Données sur le commerce en direct d’Industrie Canada |
|||