Remarque : Les montants inscrits dans ce tableau correspondent à la valeur initiale des fonds approuvés pour chaque projet. Ces valeurs sont mises à jour afin de tenir compte du montant réel alloué par DEO au projet et des coûts finaux du projet, après que toutes les procédures administratives aient été achevées et les derniers remboursements versés. La liste actuelle est date du 23 decembre 2011.
| Nom du client | Description du projet | Financement de DEO | Coûts du projet |
|---|---|---|---|
| 100 Mile House and District Soccer Association | Aménager des terrains de soccer | 193 637 $ | 392 506 $ |
| Alberni Athletic Association | Reconstruction d'une salle communautaire | 1 000 000 $ | 2 157 563 $ |
| Alcan Anderson Creek Shooting Club | Agrandissement d'un champ de tir | 63 220 $ | 129 625 $ |
| Anglican Synod of the Diocese of Caledonia | Rénover l'infrastructure de camping | 128 750 $ | 313 943 $ |
| Ashcroft and District Tennis Association | Remettre en état le terrain de tennis | 19 290 $ | 38 580 $ |
| Association communautaire de Blue River | Rénover la patinoire | 52 789 $ | 158 263 $ |
| Association communautaire de Pritchard | Rénover le terrain de jeu | 8 634 $ | 25 975 $ |
| Bande de Canim Lake | Agrandissement d'un gymnase | 195 822 $ | 391 644 $ |
| Bande de Seton Lake | Rénovation d'un aréna | 46 508 $ | 138 054 $ |
| Bande indienne de Cape Mudge | Rénovation d'un gymnase | 50 000 $ | 163 182 $ |
| Bande indienne de Sliammon | Rénover le centre de loisirs communautaire | 300 850 $ | 694 975 $ |
| Bande indienne de Toosey | Rénovation d'une patinoire extérieure | 96 748 $ | 193 496 $ |
| Bande indienne de Williams Lake | Remise en état d'un gymnase et d'un terrain de baseball | 121 711 $ | 243 422 $ |
| Bande indienne Musqueam | Construction d'un centre communautaire | 1 000 000 $ | 4 317 315 $ |
| Bande indienne Popkum | Aménagement de sentiers | 38 088 $ | 112 024 $ |
| Bande Lax Kw'alaams | Rénover le centre de loisirs | 255 487 $ | 766 464 $ |
| Bande Lheidli T'enneh | Mise en place d'une installation de loisirs | 80 000 $ | 169 500 $ |
| Bella Coola Ridge Riders Horse Club | Réfection d'un terrain de rodéo | 35 000 $ | 80 000 $ |
| Black Creek Recreation Association | Rénover le centre de loisirs | 9 368 $ | 29 717 $ |
| Board of Education of School District No. 39 (Vancouver) | Remise en état d'un terrain de jeux | 72 910 $ | 145 820 $ |
| Boys and Girls Club of Kamloops | Construire un terrain de jeu | 2 557 $ | 5 114 $ |
| Bridge Lake Community School Society | Aménager un terrain de jeu | 15 164 $ | 44 601 $ |
| Bulkley Valley Aquatic Management Society | Rénover le centre de loisirs | 7 612 $ | 22 836 $ |
| Bulkley Valley Backpackers Society | Aménagement de sentiers | 204 000 $ | 612 483 $ |
| Burnaby North Lawn Bowling Club | Amélioration des installations de boulingrin | 17 336 $ | 50 988 $ |
| Campbell River Minor Lacrosse Society | Construire un enclos pour jeu de crosse | 226 254 $ | 466 318 $ |
| Canton de Langley | Réaménagement d'un parc | 1 000 000 $ | 3 000 000 $ |
| Canton de Langley | Réaménagement d'un parc de sports de loisirs | 130 000 $ | 483 356 $ |
| Centre communautaire et jeunesse de Salmon Valley | Rénovation d'un centre communautaire | 34 000 $ | 167 860 $ |
| Centre de loisirs Similkameen | Rénovation d'une patinoire | 41 107 $ | 123 321 $ |
| Centre of Integration for African Immigrants | Rénovation d'un centre communautaire | 150 412 $ | 300 824 $ |
| Chemainus Community Schools' Association | Rénovation d'un centre de conditionnement physique | 33 000 $ | 83 000 $ |
| Club de curling de Victoria | Rénover le club de curling | 12 000 $ | 35 721 $ |
| Commission scolaire du district no 36 (Surrey) | Remise en état d'un terrain de soccer | 58 288 $ | 171 435 $ |
| Commission scolaire du district no 36 (Surrey) | Remettre en état les terrains de tennis | 16 693 $ | 49 097 $ |
| Commission scolaire du district no 44 (North Vancouver) | Aménager une piste de course asphaltée | 602 170 $ | 1 806 510 $ |
| Commission scolaire du district no 54 (Bulkley Valley) | Remettre en état la piste de course | 26 628 $ | 79 886 $ |
| Conseil de village de Kitamaat | Remise en état d'un terrain de soccer | 48 792 $ | 143 505 $ |
| Conseil du village de Kitamaat | Rénovation d'un centre de loisirs | 83 670 $ | 199 167 $ |
| Corporation de Delta | Agrandissement d'un centre de loisirs | 936 400 $ | 3 124 595 $ |
| Corporation de Delta et Delta Gymnastics Society | Agrandissement d'un centre de loisirs | 753 000 $ | 3 117 457 $ |
| Corporation de la ville de Cranbrook | Rénovation d'un aréna | 692 128 $ | 2 471 887 $ |
| Corporation de la ville de North Vancouver | Remise en état d'un parc | 133 000 $ | 400 000 $ |
| Corporation de la ville de North Vancouver | Construction d'une passerelle pour cyclistes | 67 737 $ | 135 473 $ |
| Corporation de la ville de Rossland | Rénovation d'un aréna | 488 220 $ | 981 713 $ |
| Corporation de la ville de Trail | Réfection de sentiers | 82 610 $ | 250 334 $ |
| Corporation de la ville de Trail | Rénovation d'un centre de loisirs | 60 175 $ | 182 347 $ |
| Corporation de la ville de White Rock | Rénovation d'un centre de loisirs | 103 333 $ | 339 252 $ |
| Corporation de la ville de White Rock | Rénovation des installations multifonctionnelles | 196 500 $ | 589 500 $ |
| Corporation de la ville de White Rock | Remise en état d'un parc et de sentiers | 430 070 $ | 1 291 500 $ |
| Corporation du district de North Cowichan | Aménagement de terrains de sport | 1 000 000 $ | 2 999 981 $ |
| Corporation du district de North Vancouver | Entretien de sentiers | 263 821 $ | 791 463 $ |
| Corporation du district de Saanich | Remise en état d'installations dans des parcs | 1 000 000 $ | 2 955 649 $ |
| Corporation du district de Saanich | Rénovation d'un centre de loisirs | 665 445 $ | 2 016 000 $ |
| Corporation du district de West Vancouver | Remise en état d'un terrain de jeux | 55 166 $ | 110 332 $ |
| Corporation du district de West Vancouver | Aménagement d'un sentier | 63 842 $ | 191 526 $ |
| Corporation du district de West Vancouver | Rénovation d'un centre aquatique | 27 979 $ | 83 938 $ |
| Corporation du district de West Vancouver | Remise en état d'un parc | 34 266 $ | 68 532 $ |
| Corporation du village d'Ashcroft | Rénovation d'une piscine | 104 602 $ | 307 653 $ |
| Corporation du village de Fruitvale | Rénovation d'une installation de quilles | 43 000 $ | 86 000 $ |
| Corporation du village de Silverton | Remise en état d'un aréna et d'un parc | 42 205 $ | 100 895 $ |
| Corporation of the District of Sechelt | Moderniser des courts de tennis | 5 683 $ | 16 715 $ |
| Cowichan Rugby Club | Construire et améliorer un terrain de sport | 54 510 $ | 163 529 $ |
| Cricket Canada | Pose de bandes de tourbe | 28 363 $ | 56 726 $ |
| Dease Lake Recreation Centre Society | Construire un aréna | 130 946 $ | 645 791 $ |
| District de Barriere | Rénover les installations des parcs | 18 364 $ | 71 872 $ |
| District de Chetwynd | Aménagement d'un parc pour BMX et planches à roulettes | 150 000 $ | 448 319 $ |
| District de Clearwater | Remise en état d'un parc de sports | 186 250 $ | 419 101 $ |
| District de Coldsream | Aménagement d'un sentier | 530 537 $ | 1 921 986 $ |
| District de Fort St. James | Rénovation d'un aréna | 658 466 $ | 1 994 947 $ |
| District de Houston | Rénover le centre de loisirs | 59 500 $ | 182 888 $ |
| District de Lillooet | Moderniser un centre de loisirs | 36 617 $ | 109 850 $ |
| District de Logan Lake | Rénover le centre de loisirs | 67 608 $ | 198 847 $ |
| District de Mission | Rénover les installations du parc | 69 450 $ | 205 513 $ |
| District de Sparwood | Rénover le centre de loisirs | 76 193 $ | 307 576 $ |
| District de Taylor | Remplacer du matériel de terrain de jeux | 45 000 $ | 136 879 $ |
| District de Tumbler Ridge | Rénover le centre communautaire | 1 000 000 $ | 5 199 451 $ |
| District de Vanderhoof | Remise en état d'un parc à jets d'eau | 50 000 $ | 150 485 $ |
| District de Vanderhoof | Réfection de terrains de baseball | 29 416 $ | 88 249 $ |
| District de Vanderhoof | Rénovation d'un aréna | 6 184 $ | 22 903 $ |
| District de West Kelowna | Aménager un sentier | 20 625 $ | 68 750 $ |
| District de West Kelowna | Amélioration d'un corridor de loisirs | 163 000 $ | 512 608 $ |
| District d'Elkford | Moderniser un centre de loisirs | 27 887 $ | 85 576 $ |
| District d'Invermere | Aménagement de sentiers | 191 666 $ | 575 000 $ |
| District d'Invermere | Aménager un parc d'athlétisme | 102 200 $ | 306 600 $ |
| District régional d'Alberni-Clayoquot | Rénover le terrain de jeu | 14 881 $ | 45 482 $ |
| District régional de Cariboo | Rénover le centre de loisirs | 208 000 $ | 619 028 $ |
| District régional de Cariboo | Élaboration d'un projet de loisirs | 4 184 $ | 16 146 $ |
| District régional de Central Okanagan | Réfection de sentiers | 42 406 $ | 124 723 $ |
| District régional de Columbia Shuswap | Rénover le centre de loisirs | 53 042 $ | 156 007 $ |
| District régional de Comox Valley | Rénovation d'un centre sportif | 455 711 $ | 1 634 855 $ |
| District régional de Comox Valley | Remise en état d'un parc | 98 160 $ | 294 500 $ |
| District régional de Comox Valley | Aménagement d'une promenade de bois | 36 220 $ | 76 963 $ |
| District régional de Cowichan Valley | Rénovation d'un aréna | 1 000 000 $ | 3 942 207 $ |
| District régional de Cowichan Valley | Prolongement d'un sentier | 650 000 $ | 1 954 177 $ |
| District régional de Kootenay Boundary | Rénover le centre aquatique | 75 250 $ | 221 717 $ |
| District régional de Kootenay Boundary | Rénover l'aréna | 56 140 $ | 207 078 $ |
| District régional de la capitale | Prolonger et améliorer un sentier | 1 000 000 $ | 2 000 000 $ |
| District régional de Nanaimo | Rénovation d'un centre aquatique | 1 000 000 $ | 4 611 026 $ |
| District régional de North Okanagan | Rénover les installations de loisirs | 163 427 $ | 480 669 $ |
| District régional de Peace River | Construction d'un aréna | 946 267 $ | 3 449 446 $ |
| District régional de Peace River | Rénovation d'un centre de loisirs | 461 697 $ | 1 400 093 $ |
| District régional de Strathcona | Rénovation d'un centre de loisirs | 388 333 $ | 1 224 640 $ |
| District régional de Strathcona | Rénovation des installations d'une piscine | 53 000 $ | 108 292 $ |
| District régional de Sunshine Coast | Rénover le centre aquatique | 100 000 $ | 303 115 $ |
| District régional de Sunshine Coast | Rénover le centre aquatique et de mise en forme | 694 430 $ | 1 465 263 $ |
| District régional d'East Kootenay | Rénovation d'un aréna | 91 360 $ | 670 754 $ |
| District régional d'Okanagan-Similkameen | Remise en état d'un sentier et de courts de tennis | 18 806 $ | 37 674 $ |
| District régional d'Okanagan-Similkameen | Rénovation d'une salle communautaire | 13 072 $ | 38 448 $ |
| District régional du Grand Vancouver | Prolonger un sentier | 1 000 000 $ | 3 061 593 $ |
| District régional du Grand Vancouver | Prolonger les sentiers | 37 596 $ | 85 446 $ |
| Fort Langley Canoe Club | Remise en état des installations de mise à l'eau | 26 616 $ | 89 108 $ |
| Freshwater Fisheries Society of BC | Rénovation d'un quai | 12 650 $ | 25 850 $ |
| Friends of the North Saanich Mountain Bike Park Society | Remise en état d'un parc | 6 495 $ | 19 105 $ |
| Gibsons Curling Club | Rénovation d'installations du club de curling | 54 606 $ | 109 212 $ |
| Golden Community Resources Society | Aménager un parc à jets d'eau | 101 286 $ | 228 252 $ |
| Gouvernement Yunesit'in - Bande indienne de Stone | Rénovation d'une patinoire | 85 022 $ | 170 043 $ |
| Granville Park Lawn Bowling Club | Rénover le club de bowling | 70 000 $ | 163 381 $ |
| Greenwood Improvement Society | Rénovation d'une piscine | 31 890 $ | 67 136 $ |
| Interior Provincial Exhibition | Rénovation d'un centre d'exposition | 15 000 $ | 45 000 $ |
| Kamloops 2011 Western Canada Summer Games Society | Rénovation d'un centre de loisirs | 24 479 $ | 71 996 $ |
| Kaslo Trailblazers Society | Aménager un sentier | 12 383 $ | 36 563 $ |
| Kispiox Valley Community Centre Association | Rénovation d'une salle communautaire | 43 197 $ | 181 997 $ |
| Langley Minor Football Association | Rénovation d'un multiplexe | 102 000 $ | 319 143 $ |
| Maple Bay Yacht Club | Rénovation d'installations du club de yacht | 23 000 $ | 69 000 $ |
| Meraloma Club | Remise en état de terrains de cricket | 15 000 $ | 30 000 $ |
| Municipalité de Bowen Island | Remise en état d'un terrain de basket-ball | 240 384 $ | 707 011 $ |
| Municipalité de Comox | Rénovation d'un centre de loisirs | 950 000 $ | 2 850 000 $ |
| Municipalité de Ladysmith | Aménagement de terrains de sport | 1 000 000 $ | 3 140 500 $ |
| Municipalité de Qualicum Beach | Rénover les sentiers | 190 180 $ | 568 414 $ |
| Municipalité d'Osoyoos | Remettre en état le terrain de tennis | 28 400 $ | 83 579 $ |
| Municipalité régionale de Northern Rockies | Rénover le centre de loisir | 275 170 $ | 825 510 $ |
| Nelson Nordic Ski Club | Entretien des pistes de ski | 40 890 $ | 81 780 $ |
| Nelson Regional Sports Council | Rénovation d'un aréna | 22 128 $ | 56 738 $ |
| North Shore Girls Soccer Club | Construction d'une installation d'entraînement de soccer intérieur | 766 950 $ | 1 593 439 $ |
| Oliver Parks and Recreation Society | Moderniser une piscine | 58 996 $ | 173 519 $ |
| Pacific Parklands Foundation | Prolonger les sentiers | 24 389 $ | 71 733 $ |
| Powell River Gymnastics Society | Rénovation d'un gymnase | 27 055 $ | 54 120 $ |
| Première nation Esketemc | Rénovation d'une patinoire intérieure | 36 623 $ | 76 185 $ |
| Première nation Scowlitz | Agrandissement d'un terrain de jeux | 300 000 $ | 600 000 $ |
| Première nation Simpcw | Agrandissement d'un centre communautaire | 35 287 $ | 70 574 $ |
| Roe Lake and District Recreation Commission | Rénover le centre de loisirs | 40 959 $ | 122 848 $ |
| Royal Victoria Yacht Club | Rénovation d'installations du club de yacht | 50 221 $ | 100 442 $ |
| Salmo Valley Swimming Pool Society | Rénovation d'une piscine | 6 000 $ | 13 059 $ |
| Scouts Canada | Améliorer les installations d'un terrain de camping | 40 831 $ | 96 970 $ |
| Shuswap Recreation Society | Rénover le centre de loisirs | 30 202 $ | 90 616 $ |
| Sicamous Curling Club | Rénovation d'installations du club de curling | 13 784 $ | 28 784 $ |
| Snow Valley Nordic Ski Club | Remise à neuf d'installations du club de ski | 68 988 $ | 141 083 $ |
| Société de tai chi taoïste du Canada | Rénover l'entrée | 20 474 $ | 61 882 $ |
| South Okanangan (Similkameen) Youth Soccer Association | Agrandir le complexe sportif | 293 000 $ | 879 000 $ |
| Summerland Trans Canada Trail Society | Réfection de sentiers | 48 966 $ | 97 932 $ |
| Sunshine Hills Tennis Club | Rénover le club de tennis | 82 400 $ | 277 824 $ |
| The Biathlon Society of British Columbia | Remettre en état le champ de tir de biathlon | 181 382 $ | 378 505 $ |
| The Boulders Climbing Gym Society | Agrandissement d'un gymnase | 328 320 $ | 2 052 000 $ |
| The Corporation of the District of Maple Ridge | Remplacer un pont et réaménager un sentier | 165 500 $ | 497 000 $ |
| The Good Samaritan Society | Aménager un parcours de conditionnement physique | 16 185 $ | 49 046 $ |
| The Kamloops Community Young Men's and Young Women's Christian Association | Construire une buanderie | 18 434 $ | 55 861 $ |
| The Salmon Arm and Shuswap Lake Agricultural Association | Rénovation d'un aréna | 24 955 $ | 75 892 $ |
| The Strathcona Wilderness Institute Society | Rénover le centre de la nature | 28 661 $ | 166 390 $ |
| Topley Community Club | Rénovation d'un centre de loisirs | 37 001 $ | 74 001 $ |
| Université de la Colombie-Britannique | Rénovation d'un centre de tennis | 1 000 000 $ | 5 199 999 $ |
| Université de la Colombie-Britannique - Okanagan | Améliorer les terrains de sport | 211 878 $ | 635 635 $ |
| Université de Victoria | Rénover le stade et le terrain | 333 333 $ | 1 001 158 $ |
| Victoria Rowing Society | Agrandissement d'un hangar à bateaux |
784 000 $ |
1 585 740 $ |
| Village d'Ashcroft | Rénover l'aréna | 30 000 $ | 90 550 $ |
| Village de Cache Creek | Rénover la piscine extérieure | 93 359 $ | 274 586 $ |
| Village de Lions Bay | Remise en état d'un terrain de tennis | 14 069 $ | 44 936 $ |
| Village de McBride | Rénover le terrain de jeu | 20 149 $ | 71 962 $ |
| Village de Pemberton | Remettre en état les sentiers | 89 500 $ | 291 035 $ |
| Village de Radium Hot Springs | Construction d'un stade de baseball | 21 000 $ | 63 112 $ |
| Village de Tahsis | Remise en état d'une piscine d'une allée de quilles et d'un gymnase | 19 822 $ | 39 643 $ |
| Village Nisga'a de Gingolx | Mise sur pied d'un centre de loisirs | 774 060 $ | 1 548 120 $ |
| Ville d'Abbotsford | Refaire le parc à jets d'eau et le terrain de jeu | 375 000 $ | 1 146 832 $ |
| Ville de Burnaby | Améliorer une piste et l'intérieur d'une école | 1 000 000 $ | 3 319 132 $ |
| Ville de Campbell River | Remise en état de dix parcs | 219 160 $ | 438 320 $ |
| Ville de Chilliwack | Rénovation d'un centre de loisirs | 449 820 $ | 1 349 460 $ |
| Ville de Coquitlam | Remise en état d'une piste de course | 713 130 $ | 2 139 390 $ |
| Ville de Duncan | Remettre le parc en état | 471 000 $ | 971 000 $ |
| Ville de Fernie | Rénovation d'un centre aquatique | 189 013 $ | 592 254 $ |
| Ville de Fort St. John | Rénovation d'un aréna | 57 892 $ | 172 351 $ |
| Ville de Fort St. John | Restauration d'une forêt communautaire | 40 396 $ | 91 365 $ |
| Ville de Grand Forks | Construire des sentiers et des pistes cyclables | 712 000 $ | 2 201 917 $ |
| Ville de Kelowna | Rénover quatre centres de loisirs | 1 000 000 $ | 3 450 000 $ |
| Ville de Langley | Rénovation d'une piscine | 578 474 $ | 1 752 953 $ |
| Ville de Merritt | Rénover le centre de loisirs | 33 667 $ | 99 416 $ |
| Ville de Nanaimo | Rénovation d'un centre de loisirs | 1 000 000 $ | 4 580 597 $ |
| Ville de New Westminster | Rénover le centre de loisirs | 917 333 $ | 2 862 955 $ |
| Ville de New Westminster | Rénover la piste d'athlétisme | 566 667 $ | 1 700 000 $ |
| Ville de North Vancouver | Remettre le parc en état | 200 000 $ | 523 379 $ |
| Ville de Pitt Meadows | Rénover l'aréna | 1 000 000 $ | 4 606 000 $ |
| Ville de Port Alberni | Rénovation d'un complexe de baseball | 612 113 $ | 1 836 341 $ |
| Ville de Port Coquitlam | Rénover le centre de loisirs | 889 911 $ | 2 905 854 $ |
| Ville de Port Moody | Rénovation d'un centre communautaire | 300 000 $ | 898 476 $ |
| Ville de Powell River | Remise en état d'une piste et d'un terrain de sports | 656 800 $ | 1 970 399 $ |
| Ville de Prince George | Rénover l'aréna | 681 334 $ | 2 044 000 $ |
| Ville de Prince George | Rénovation d'un centre aquatique | 448 000 $ | 1 343 000 $ |
| Ville de Quesnel | Réaménagement de parcs | 52 616 $ | 157 848 $ |
| Ville de Revelstoke | Rénover le centre de loisirs | 50 000 $ | 195 200 $ |
| Ville de Richmond | Rénovation d'un terrain de boulingrin | 285 151 $ | 598 823 $ |
| Ville de Richmond | Rénover le centre communautaire | 217 371 $ | 640 951 $ |
| Ville de Richmond | Rénovation de piscines | 208 000 $ | 625 000 $ |
| Ville de Richmond | Agrandir le centre communautaire | 998 685 $ | 3 962 512 $ |
| Ville de Richmond | Rénovation d'un centre communautaire | 395 914 $ | 1 164 452 $ |
| Ville de Richmond | Aménagement de sentiers | 1 000 000 $ | 3 836 690 $ |
| Ville de Surrey | Construire un centre communautaire et rénover un gymnase | 200 000 $ | 1 385 480 $ |
| Ville de Surrey | Remettre le parc en état | 654 400 $ | 2 034 392 $ |
| Ville de Surrey | Rénover le centre de loisirs | 133 333 $ | 407 640 $ |
| Ville de Surrey | Remise en état d'un aréna et d'une piste de curling | 41 660 $ | 180 665 $ |
| Ville de Surrey | Remise en état de terrains de tennis | 66 667 $ | 217 425 $ |
| Ville de Surrey | Construire un terrain de sport en gazon artificiel | 646 667 $ | 3 171 830 $ |
| Ville de Surrey | Remise en état d'un parc et d'un centre de loisirs | 486 585 $ | 1 546 272 $ |
| Ville de Surrey | Rénover les salles à manger | 82 500 $ | 574 640 $ |
| Ville de Terrace | Rénover le centre aquatique | 117 000 $ | 426 950 $ |
| Ville de Terrace | Rénover le complexe sportif | 145 331 $ | 427 842 $ |
| Ville de Vancouver | Remise en état d'un terrain de jeux | 1 000 000 $ | 6 100 730 $ |
| Ville de Vancouver | Remise en état de parcs | 1 000 000 $ | 3 000 000 $ |
| Ville de Williams Lake | Rénovation du centre de loisirs | 195 667 $ | 634 384 $ |
| West Shore Parks and Recreation Society | Agrandir le centre d'activité | 645 000 $ | 1 290 000 $ |
| West Shore Parks and Recreation Society | Rénovation d'un centre de loisirs | 724 900 $ | 2 174 700 $ |
| Williams Lake Cross Country Ski Club | Remise en état d'une piste de ski de fond | 31 796 $ | 63 592 $ |
| Williams Lake Golf and Country Club | Rénovation d'une installation de tennis | 3 009 $ | 9 028 $ |
| YMCA-YWCA of the Central Okanagan | Agrandissement du centre de loisirs | 1 000 000 $ | 3 668 298 $ |
| Young Men's Christian Association of Greater Vancouver | Rénovation d'un centre de loisirs | 874 057 $ | 2 409 152 $ |
| Young Women's Christian Association | Agrandir les installations de conditionnement physique | 463 830 $ | 1 401 258 $ |