VISION DE DEO - Figurer parmi les chefs de file chargés de la diversification de l'économie de l'Ouest canadien dans le but de favoriser le renforcement, la compétitivité et l'innovation des entreptrises et des collectivités.
Mandat de DEO - Promouvoir le développement et la diversification de l’économie de l’Ouest du pays, coordonner les activités économiques fédérales dans l’Ouest et faire valoir les intérêts de cette région durant le processus décisionel.
| Politique, représentation et coordination | Développement économique des collectivités | Entrepreneuriat et innovation | |
|---|---|---|---|
| Résultats stratégiques | Des politiques et des programmes qui soutiennent le développement de l’Ouest canadien. | Des collectivités économiquement viables jouissant d’une qualité de vie élevée dans l’Ouest canadien. | Un secteur des entreprises compétitif et diversifié et un système d’innovations renforcé dans l’Ouest canadien. |
| Activités | Collaboration et coordination (1) | Planification, développement et adaptation de l’économie des collectivités (4) | Expansion des entreprises et entrepreneuriat (6) |
| Représentation (2) | Infrastructure (5) | Innovation (7) | |
| Recherche et analyse (3) | |||
| Sous-activités | Planification des collectivités (4a) | Amélioration de la productivité des entreprises (6a) | |
| Développement des collectivités (4b) | Expansion des marchés/du commerce (6b) | ||
| Adaptation économique des collectivités (4c) | Collaboration avec l’industrie (6c) | ||
| Infrastructure verte (5a) | Investissements directs étrangers (6d) | ||
| Infrastructure de transport locale (5b) | Accès au capital (6e) | ||
| Autres priorités liées à l’infrastructure (5c) | Adoption et commercialisation des technologies (7a) | ||
| Liens entre les technologies (7b) | |||
| Recherche et développement de technologies (7c) | |||
| Innovation dans les collectivités (7d) | |||
| Perfectionnement des compétences liées aux technologies (7e) | |||
| Infrastructure des connaissances (7f) |